1 | 2019-04-23 10:13:19 | id - 520 | | 3 - 1
2 | 2019-04-23 10:03:41 | id - 519 | | 1 - 1
3 | 2019-04-18 13:37:37 | id - 518 | | 2 - 1
4 | 2019-04-17 00:05:42 | id - 517 | | 2 - 1
5 | 2019-04-17 00:02:32 | id - 516 | | 1 - 3
6 | 2019-04-16 23:24:16 | id - 515 | | 1 - 0
7 | 2019-04-16 23:20:38 | id - 514 | | 2 - 1
8 | 2014-10-31 09:44:23 | id - 513 | | 1 - 1
9 | 2014-08-25 09:51:29 | id - 512 | | 2 - 2
10 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 507 | | 1 - 2
11 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 501 | | 1 - 3
12 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 500 | | 2 - 2
13 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 499 | | 1 - 1
14 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 498 | | 2 - 1
15 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 497 | | 3 - 1
16 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 496 | | 0 - 0
17 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 495 | | 0 - 0
18 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 494 | | 3 - 2
19 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 493 | | 1 - 2
20 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 492 | | 2 - 1
21 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 491 | | 0 - 0
22 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 490 | | 1 - 3
23 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 489 | | 2 - 1
24 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 488 | | 0 - 1
25 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 487 | | 1 - 1
26 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 486 | | 2 - 1
27 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 485 | | 3 - 2
28 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 484 | | 0 - 2
29 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 483 | | 0 - 0
30 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 482 | | 0 - 1
31 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 481 | | 3 - 1
32 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 480 | | 1 - 2
33 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 479 | | 0 - 2
34 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 478 | | 1 - 2
35 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 477 | | 2 - 3
36 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 476 | | 1 - 3
37 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 475 | | 2 - 2
38 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 474 | | 0 - 0
39 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 473 | | 1 - 0
40 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 472 | | 2 - 1
41 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 471 | | 0 - 2
42 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 470 | | 0 - 2
43 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 469 | | 1 - 1
44 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 468 | | 0 - 0
45 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 467 | | 2 - 0
46 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 466 | | 1 - 1
47 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 465 | | 2 - 1
48 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 464 | | 2 - 1
49 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 463 | | 2 - 1
50 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 462 | | 1 - 0
51 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 461 | | 0 - 1
52 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 460 | | 0 - 0
53 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 459 | | 0 - 0
54 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 458 | | 0 - 0
55 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 457 | | 2 - 1
56 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 456 | | 0 - 0
57 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 455 | | 3 - 0
58 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 454 | | 2 - 1
59 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 453 | | 2 - 1
60 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 452 | | 0 - 0
61 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 451 | | 0 - 0
62 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 450 | | 3 - 0
63 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 449 | | 0 - 0
64 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 448 | | 2 - 0
65 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 447 | | 2 - 1
66 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 446 | | 0 - 0
67 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 445 | | 1 - 2
68 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 444 | | 2 - 1
69 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 443 | | 0 - 0
70 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 442 | | 3 - 0
71 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 441 | | 1 - 2
72 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 440 | | 0 - 0
73 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 439 | | 2 - 3
74 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 438 | | 2 - 1
75 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 437 | | 1 - 2
76 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 436 | | 0 - 0
77 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 435 | | 0 - 0
78 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 434 | | 2 - 3
79 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 433 | | 1 - 2
80 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 432 | | 1 - 0
81 | 2014-07-15 11:39:29 | id - 431 | | 2 - 1
82 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 430 | | 1 - 1
83 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 429 | | 2 - 1
84 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 428 | | 3 - 1
85 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 427 | | 0 - 0
86 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 426 | | 1 - 2
87 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 425 | | 4 - 1
88 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 424 | | 2 - 0
89 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 423 | | 0 - 0
90 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 422 | | 2 - 0
91 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 421 | | 1 - 1
92 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 420 | | 1 - 2
93 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 419 | | 2 - 1
94 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 418 | | 0 - 0
95 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 417 | | 0 - 1
96 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 416 | | 0 - 0
97 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 415 | | 0 - 0
98 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 414 | | 0 - 0
99 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 413 | | 1 - 0
100 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 412 | | 2 - 2
101 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 411 | | 0 - 1
102 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 410 | | 2 - 1
103 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 409 | | 1 - 1
104 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 408 | | 3 - 1
105 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 407 | | 0 - 0
106 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 406 | | 1 - 0
107 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 405 | | 2 - 1
108 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 404 | | 1 - 1
109 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 403 | | 1 - 0
110 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 402 | | 2 - 0
111 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 401 | | 2 - 1
112 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 400 | | 3 - 2
113 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 399 | | 0 - 0
114 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 398 | | 1 - 2
115 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 397 | | 0 - 0
116 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 396 | | 1 - 1
117 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 395 | | 1 - 1
118 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 394 | | 5 - 2
119 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 393 | | 2 - 0
120 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 392 | | 3 - 0
121 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 391 | | 0 - 2
122 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 390 | | 0 - 0
123 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 389 | | 2 - 1
124 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 388 | | 2 - 1
125 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 387 | | 1 - 0
126 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 386 | | 0 - 1
127 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 385 | | 0 - 1
128 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 384 | | 1 - 2
129 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 383 | | 2 - 2
130 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 382 | | 0 - 0
131 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 381 | | 0 - 0
132 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 380 | | 0 - 0
133 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 379 | | 2 - 1
134 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 378 | | 0 - 0
135 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 377 | | 0 - 0
136 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 376 | | 0 - 0
137 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 375 | | 3 - 1
138 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 374 | | 0 - 0
139 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 373 | | 0 - 1
140 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 372 | | 2 - 1
141 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 371 | | 2 - 0
142 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 370 | | 2 - 0
143 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 369 | | 2 - 2
144 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 368 | | 2 - 2
145 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 367 | | 1 - 2
146 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 366 | | 4 - 6
147 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 365 | | 4 - 6
148 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 364 | | 1 - 0
149 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 363 | | 0 - 0
150 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 362 | | 2 - 2
151 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 361 | | 0 - 0
152 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 360 | | 3 - 1
153 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 359 | | 4 - 1
154 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 358 | | 3 - 0
155 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 357 | | 0 - 2
156 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 356 | | 0 - 0
157 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 355 | | 0 - 0
158 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 354 | | 2 - 0
159 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 353 | | 3 - 2
160 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 352 | | 2 - 1
161 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 351 | | 1 - 0
162 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 350 | | 3 - 1
163 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 349 | | 6 - 0
164 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 348 | | 2 - 4
165 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 347 | | 1 - 0
166 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 346 | | 2 - 0
167 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 345 | | 2 - 0
168 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 344 | | 2 - 0
169 | 2014-07-15 11:40:03 | id - 343 | | 0 - 0
170 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 342 | | 1 - 0
171 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 341 | | 2 - 1
172 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 340 | | 0 - 0
173 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 339 | | 2 - 0
174 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 338 | | 3 - 1
175 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 337 | | 0 - 0
176 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 336 | | 3 - 2
177 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 335 | | 4 - 2
178 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 334 | | 0 - 0


Двадацать первый розыгрыш игры"Угадай счет" состоялся. У нас есть победитель, который даже оставил комментарий на главной странице.

179 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 333 | | 2 - 1
180 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 332 | | 3 - 0
181 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 331 | | 1 - 1
182 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 330 | | 4 - 0
183 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 329 | | 2 - 2
184 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 328 | | 0 - 2
185 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 327 | | 3 - 2
186 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 326 | | 3 - 1
187 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 325 | | 2 - 1
188 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 324 | | 2 - 1
189 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 323 | | 2 - 1
190 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 322 | | 1 - 2
191 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 321 | | 0 - 0


Двадцатый розыгрыш игры "Угадай счет"состоялся. Победитель всего один, и он не выходит на связь!

192 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 320 | | 2 - 1
193 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 319 | | 1 - 2
194 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 318 | | 1 - 2
195 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 317 | | 7 - 1
196 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 316 | | 1 - 1
197 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 315 | | 2 - 0
198 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 314 | | 0 - 1
199 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 313 | | 2 - 3
200 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 312 | | 1 - 2
201 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 310 | | 0 - 0
202 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 309 | | 0 - 0
203 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 308 | | 0 - 0
204 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 307 | | 0 - 0
205 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 306 | | 0 - 0
206 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 305 | | 3 - 0
207 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 304 | | 3 - 1
208 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 303 | | 2 - 1
209 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 302 | | 4 - 2
210 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 301 | | 1 - 0
211 | 2014-07-15 11:40:29 | id - 300 | | 0 - 0


Девятнадцатый розыгрыш игры"Угадай счет" состоялся. Победитель получил заветную соточку ;) Всех с наступающим Новым годом!

212 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 299 | | 5 - 3
213 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 298 | | 7 - 8
214 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 297 | | 5 - 3
215 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 296 | | 1 - 0
216 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 295 | | 2 - 3
217 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 294 | | 2 - 1
218 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 293 | | 2 - 1
219 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 292 | | 1 - 5
220 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 291 | | 1 - 3
221 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 290 | | 1 - 3
222 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 289 | | 1 - 2
223 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 288 | | 1 - 3
224 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 287 | | 0 - 0
225 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 286 | | 0 - 1
226 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 285 | | 1 - 1
227 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 284 | | 1 - 1
228 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 283 | | 2 - 0
229 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 282 | | 1 - 0
230 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 281 | | 2 - 3
231 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 280 | | 0 - 0


Восемнадцатый розыгрыш игры "Угадай счет"состоялся. Победитель всего один, и почему-то не выходит с нами на связь!

232 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 279 | | 2 - 0
233 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 278 | | 3 - 0
234 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 277 | | 2 - 1
235 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 276 | | 1 - 1
236 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 275 | | 2 - 0
237 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 274 | | 2 - 0
238 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 273 | | 3 - 0
239 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 272 | | 3 - 1
240 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 271 | | 4 - 0
241 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 270 | | 3 - 0
242 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 269 | | 2 - 1
243 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 268 | | 0 - 0
244 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 267 | | 0 - 1
245 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 266 | | 0 - 0


Семнадцатый розыгрыш игры"Угадай счет" состоялся, участники, правильно угадавшие счет, Вы где? Ау. Никто не хочет 100 рублей? Форма для отправки сообщения на главной странице. Про футбол. Матч был скучный, но главное результат. С Израилем сыграли хорошо. Но, как говорят, раз в год и палка стреляет. Впереди Португалия. Фабио Капелло нужно будет что-то придумывать.

246 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 265 | | 1 - 0
247 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 264 | | 2 - 3
248 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 263 | | 2 - 1
249 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 262 | | 2 - 1
250 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 261 | | 2 - 0
251 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 260 | | 2 - 0
252 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 259 | | 3 - 0
253 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 258 | | 2 - 0
254 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 257 | | 3 - 0


Шестнадцатый розыгрыш игры "Угадай счет"состоялся. Все недовольны, не повезло, спорт. Такой счет предвидел только Владимир Перетурин.)

255 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 256 | | 2 - 1
256 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 255 | | 1 - 1
257 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 254 | | 1 - 3
258 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 253 | | 1 - 2
259 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 252 | | 1 - 2
260 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 251 | | 0 - 4
261 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 250 | | 1 - 2
262 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 249 | | 1 - 3
263 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 248 | | 3 - 1
264 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 247 | | 0 - 0


Пятнадцатый розыгрыш игры"Угадай счет" состоялся, участник, правильно угадавшие счет пока с нами не связался. Чтобы мы Вам выплатили 100 рублей, надо написать нам. Форма для отправки сообщения есть на главной странице. Результата, конечно, ждали лучшего от сборной России, но что-то боялись наши игроки во втором тайме, ходили пешочком. Впереди Греция.

265 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 246 | | 4 - 1
266 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 245 | | 2 - 1
267 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 244 | | 1 - 0
268 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 243 | | 1 - 1
269 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 242 | | 2 - 1
270 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 241 | | 2 - 1
271 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 240 | | 2 - 1
272 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 239 | | 0 - 0
273 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 238 | | 1 - 0
274 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 237 | | 1 - 3
275 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 236 | | 2 - 2
276 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 235 | | 0 - 0
277 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 234 | | 2 - 0
278 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 233 | | 3 - 1
279 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 232 | | 2 - 0
280 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 231 | | 3 - 2
281 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 230 | | 3 - 2
282 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 229 | | 0 - 1
283 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 228 | | 3 - 2
284 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 227 | | 1 - 0
285 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 226 | | 2 - 1
286 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 225 | | 3 - 0
287 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 224 | | 2 - 0
288 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 223 | | 2 - 0
289 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 222 | | 2 - 1


Четырнадцатый розыгрыш игры "Угадай счет"состоялся. Поздравляем сборную России с хорошей победой. Кержаков еще будет попадать - станет еще лучше :) Такой разгром не смог предвидеть никто, поэтому у нас нет победителя. Еще раз напоминаю во время или после игры прогнозы не принимаются! ;)

290 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 221 | | 1 - 0
291 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 220 | | 1 - 1
292 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 219 | | 1 - 3
293 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 218 | | 0 - 0
294 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 217 | | 0 - 1
295 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 216 | | 0 - 0
296 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 215 | | 3 - 1
297 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 214 | | 2 - 0
298 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 213 | | 2 - 1
299 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 212 | | 3 - 2
300 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 211 | | 2 - 0
301 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 210 | | 2 - 0
302 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 209 | | 1 - 2
303 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 208 | | 2 - 1
304 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 207 | | 0 - 0


Тринадцатый розыгрыш игры"Угадай счет" состоялся, участник, правильно угадавшие счет не объявился. Чтобы мы Вам выплатили 100 рублей, надо написать нам. Форма для отправки сообщения есть на главной странице.

305 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 206 | | 1 - 1
306 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 205 | | 2 - 2
307 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 204 | | 0 - 3
308 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 203 | | 1 - 3
309 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 202 | | 0 - 2
310 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 201 | | 1 - 1
311 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 200 | | 0 - 0
312 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 199 | | 0 - 0
313 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 198 | | 0 - 2
314 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 197 | | 1 - 3
315 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 196 | | 1 - 1
316 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 195 | | 1 - 1
317 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 194 | | 1 - 1
318 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 193 | | 0 - 3
319 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 192 | | 2 - 0
320 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 191 | | 0 - 0


Двеннадцатый розыгрыш игры "Угадай счет"состоялся. У нас есть победитель, первый ответ пришел от Ильи, поэтому 100 рублей он получит на свой сотовый телефон. А вот его интервью.

321 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 190 | | 0 - 0
322 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 189 | | 0 - 0
323 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 188 | | 0 - 0
324 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 187 | | 0 - 2
325 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 186 | | 2 - 3
326 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 185 | | 0 - 0
327 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 184 | | 2 - 0
328 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 183 | | 2 - 3
329 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 182 | | 1 - 2
330 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 181 | | 1 - 1
331 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 180 | | 1 - 2
332 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 179 | | 1 - 2
333 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 178 | | 1 - 2
334 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 177 | | 3 - 2
335 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 176 | | 3 - 1
336 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 175 | | 2 - 2
337 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 174 | | 0 - 1
338 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 173 | | 1 - 2
339 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 172 | | 2 - 1
340 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 171 | | 1 - 2
341 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 170 | | 2 - 2
342 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 169 | | 0 - 0
343 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 168 | | 1 - 2
344 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 167 | | 2 - 1
345 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 166 | | 1 - 0


Одиннадцатый розыгрыш игры"Угадай счет" состоялся, у нас было 2 участника, правильно угадавшие счет. Первый ответил на наше письмо участник с ID=185, который получил 100 рублей и написал нам несколько строк о себе. Результаты матча, которые были посланы после окончания или во время матча не засчитываются :).

346 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 165 | | 1 - 0
347 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 164 | | 0 - 2
348 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 163 | | 0 - 0
349 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 162 | | 1 - 2
350 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 161 | | 1 - 1
351 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 160 | | 2 - 3
352 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 159 | | 1 - 2
353 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 158 | | 0 - 1
354 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 157 | | 1 - 2
355 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 156 | | 4 - 1
356 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 155 | | 1 - 2
357 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 154 | | 1 - 2
358 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 153 | | 1 - 2
359 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 152 | | 1 - 2
360 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 151 | | 0 - 1
361 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 150 | | 0 - 1
362 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 149 | | 1 - 2
363 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 148 | | 1 - 2
364 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 147 | | 1 - 2
365 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 146 | | 0 - 0


Десятый розыгрыш игры "Угадай счет"состоялся. У нас есть победители, кто первый пришлет нам письмо или комментарий оставит, тот и получит 100 рублей. Поздравляем сборную с победой!

366 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 144 | | 1 - 1
367 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 143 | | 1 - 0
368 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 142 | | 2 - 3
369 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 141 | | 3 - 1
370 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 140 | | 3 - 2
371 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 139 | | 0 - 0
372 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 138 | | 0 - 0
373 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 137 | | 1 - 0
374 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 136 | | 2 - 1
375 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 135 | | 0 - 0
376 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 134 | | 0 - 3
377 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 133 | | 3 - 0
378 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 132 | | 0 - 2
379 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 131 | | 2 - 0
380 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 130 | | 3 - 3
381 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 129 | | 2 - 3
382 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 128 | | 3 - 2
383 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 127 | | 1 - 3
384 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 126 | | 3 - 1
385 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 125 | | 1 - 0
386 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 124 | | 2 - 2
387 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 123 | | 0 - 0
388 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 122 | | 1 - 2
389 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 121 | | 1 - 1
390 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 120 | | 0 - 1
391 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 119 | | 2 - 1
392 | 2014-07-15 10:54:36 | id - 118 | | 2 - 1


Девятый розыгрыш игры "Угадай счет"состоялся, у нас есть четыре победителя правильно угадавшие счет. Сделаем так, кто первый ответит на наше письмо, тот и получит 100 рублей.

